Dashboard
Portfolio overview and deal pipeline
Deal Pipeline
Monthly volume tracking
PipelineVolumeClosed
Cap Rates by Market
Current vs market average
Recent Deals
View All| Deal Name | Type | Value | Cap Rate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Meridian Tower Acquisition | Multifamily | $28.5M | 5.2% | Under Review |
| Coastal Office Complex | Office | $45.0M | 6.1% | Approved |
| Lakewood Retail Center | Retail | $12.8M | 7.4% | In Progress |
| Harbor Industrial Park | Industrial | $33.2M | 5.8% | Pending |
| Sunset Mixed-Use Dev | Mixed Use | $67.0M | 4.9% | Flagged |
Recent Activity
New appraisal uploaded
Coastal Office 12 min ago
Underwriting flagged
Meridian Tower 1 hour ago
Rate cap analysis updated
Harbor Industrial 3 hours ago
Deal status changed
Lakewood Retail 5 hours ago
New member joined network
General 1 day ago